S313雙(shuāng)法蘭伸縮器也稱(chēng)伸縮節、膨脹節、伸縮接頭。S313雙法(fǎ)蘭(lán)伸(shēn)縮器在一些範圍內可軸向伸縮,也能在一些的角度內克服管道對(duì)接不(bú)同軸向而產生(shēng)的偏移,能(néng)很大的方便閥門管道的安裝與拆卸,在管道允(yǔn)許伸縮量中可以自由伸縮,一旦(dàn)越(yuè)過其(qí)較 大伸縮量就起到限位,確保管道的運(yùn)行。主(zhǔ)要為保(bǎo)障(zhàng)管道運行,具有以下作用:補償吸收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設備振動,減少設備振動對管道的影響;吸收、地陷對管道(dào)的(de)變形量。套管式(shì)伸縮器為各種給排水管道、水塔、水泵、水表、閥門的(de)安裝拆(chāi)換提供了很(hěn)大方便,給(gěi)長距離管路因溫差伸縮起到了很(hěn)好的調節作用。
伸縮器安裝注意(yì)事項:
1.安(ān)裝應在較 大與較 小長度之間(jiān),可根椐實際情況進行調整。
2.安(ān)裝(zhuāng)時,鬆開(kāi)填料壓盤各螺栓,調整好安裝長度,並將兩端與管子(zǐ)(或閥門、水表)按(àn)設計(jì)要求(qiú)安裝好,再檢查填料是否放(fàng)好,較 後壓上填料壓盤,用對角法(fǎ)擰緊螺栓切勿壓偏,使其起到止漏作用。
3.伸縮器(qì)安裝在止回閥後。
4.伸縮器兩端(duān)設置支墩(dūn),它本(běn)身不承受軸向拉力,可加防拉脫。
技術參數:
序號 | 名(míng)稱 | 數量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
2 | 密封圈 | 1 | 丁腈橡膠 |
3 | 壓髓 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
4 | 套管法蘭 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
5 | 螺母 | - | 30#鋼(gāng) |
6 | 螺栓 | - | 35#鋼 |
S313型伸縮(suō)器基本尺寸:
DN (mm) |
法蘭連接尺寸 | 安(ān)裝尺寸 | 重量 (公斤) |
|||||
D | ¢ | n—d | 較 短長度 | 安裝長度 | 較 大長度 | 伸縮量 | ||
50 | 165 | 125 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 9.8 |
65 | 185 | 145 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 12.1 |
80 | 200 | 160 | 8—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 14.23 |
100 | 220 | 180 | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 19.55 |
120 | 250 | 2IO | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 23 |
150 | 285 | 240 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 30.55 |
200 | 340 | 295 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 40.7 |
250 | 395 | 350 | 12—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 53.5 |
300 | 445 | 400 | 12—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 75.5 |
350 | 505 | 460 | 16—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 91 |
400 | 565 | 515 | 16—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 112 |
450 | 615 | 565 | 20—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 127 |
500 | 670 | 620 | 20—26 | 300 | 360 | 420 | 120 | 147 |
600 | 1780 | 725 | 20—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 235 |
700 | 895 | 840 | 24—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 269 |
800 | 1015 | 950 | 24—33 | 300 | 360 | 420 | 120 | 326 |
900 | 1115 | 1050 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 394 |
1000 | 1230 | 1160 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 451 |
1200 | 1455 | 1380 | 32—39 | 335 | 400 | 465 | 130 | 648 |
1400 | 1675 | 1590 | 36—42 | 345 | 420 | 495 | 150 | 869 |
1600 | 1915 | 1820 | 40—48 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1175 |
1800 | 2115 | 2020 | 44—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1406 |
2000 | 2325 | 2230 | 48—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1649 |
聯係方式(shì)
聯係人:龐經理
手機:18103713153 15838377872
QQ:498582326
郵箱(xiāng):498582326@qq.com
地址:河南省(shěng)鞏義市西村鎮工(gōng)業區
鞏義市亚洲国产天堂网精品网站不卡(wàng)供水材料有限公(gōng)司 版權所有 豫ICP備20016802號-1