當橡膠接頭需承受較高壓力,軸向或徑向位移範圍有可能超(chāo)出允許值時,或用戶對橡膠接頭的位移性能有teshu要求時,均可采(cǎi)用限位裝置(zhì)。
限位裝置的形式有三種
限位裝(zhuāng)置安裝形式:
A型—限位螺杆(gǎn)緊固在管道法蘭盤上
B型—限位螺杆焊接在管道法(fǎ)蘭盤上
以上兩種形式均可將(jiāng)橡膠接頭的位移量限製在用戶所需要的範圍之內。
當用戶隻允許(xǔ)橡膠接頭存在徑向位移而(ér)不(bú)允許有軸向位移時,限位裝置實質上就是一種軸向定位器,即我廠(chǎng)所規定的C型(見圖C)
注意:可曲撓橡膠接頭一般可以(yǐ)承受其工作壓力而產生軸向(xiàng)負荷(hé)與徑向扭曲是不需要限位器與定位器的。
以上兩種(zhǒng)形式均可將橡(xiàng)膠接頭的位移量限製在用戶所需要的範圍之內。
當用戶隻(zhī)允許(xǔ)橡膠接頭存在徑向位移而(ér)不允許有軸向位移時(shí),防拉脫裝(zhuāng)置實質上就是一種軸向定位器,即我廠所規定的C型(見(jiàn)圖C)
注意(yì):可曲(qǔ)撓橡膠接頭一(yī)般可以承(chéng)受其工作壓力而產生軸向負荷與徑向扭曲是不需要限位器與定位器(qì)的。
技術參數:
公(gōng) 稱 通 徑 mm |
橡膠接頭設計安裝尺(chǐ)寸 | 螺栓孔數 | 螺栓孔(kǒng)徑 | 螺栓中心圓直徑 | ||||||||||
橡膠伸(shēn)縮(suō)器(減震(zhèn)器) | 壓(yā)力等級 | |||||||||||||
長度(dù) mm |
伸長 mm |
壓縮 mm |
位移 mm |
偏轉 角度 °C |
6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 110 | 125 | 125 |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 130 | 145 | 145 |
80 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 150 | 160 | 160 |
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 170 | 180 | 180 |
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 200 | 210 | 210 |
150 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 225 | 240 | 240 |
200 | 210 | 16 | 25 | 20 | 15 | 8 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 22 | 280 | 295 | 295 |
250 | 230 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 22 | 26 | 335 | 350 | 355 |
300 | 245 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 395 | 400 | 410 |
350 | 255 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 445 | 460 | 470 |
400 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | 495 | 515 | 525 |
450 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 550 | 565 | 585 |
500 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 33 | 600 | 620 | 650 |
600 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 705 | 725 | 770 |
700 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 36 | 810 | 840 | 840 |
800 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 41 | 920 | 950 | 950 |
900 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 28 | 28 | 30 | 33 | 41 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 48 | 1120 | 1160 | 1170 |
1200 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 54 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 36 | 48 | 58 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 44 | 44 | 41 | 54 | 1970 | 2020 | |||
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 15 | 48 | 48 | 48 | 54 | 2180 | 2230 |
聯係方式
聯係人:龐經理
手機:18103713153 15838377872
QQ:498582326
郵(yóu)箱:498582326@qq.com
地址(zhǐ):河南省鞏義市西村鎮工業區
鞏義市亚洲国产天堂网精品网站不卡供水材料有限公司 版權所有(yǒu) 豫ICP備20016802號-1